Schneider产品介绍
K系列产品介绍 | |
产品大类 | 接触器/Contactors |
系列 | K |
选型问题 | |
1 | 极点描述 |
2 | 极接触组成 |
3 | 额定工作电流 |
4 | 控制电路类型 |
5 | 控制电路电压 |
6 | 电机功率kW |
7 | 连接-端子 |
8 | 线圈类型 |
参数 | |
LC1K06013B7 | TeSys K接触器-3P-AC-3 <= 440 V 6 A-1 NC辅助。 -24 V AC线圈 |
LC1K06013F7 | TeSys K接触器-3P-AC-3 <= 440 V 6 A-1 NC辅助。 -110 V交流线圈 |
LC1K06015B7 | TeSys K接触器-3P-AC-3 <= 440 V 6 A-1 NC辅助。 -24 V AC线圈 |
竞争对手系列 | 无 |
OEM(贴牌) | 无 |
应用场合 | |
该系列照片 |
F系列型号解析 | ||||||||||||
F | 接触器区别 | 额定工作电流 | 控制电路电压 | 极点描述 | 网络频率 | 极接触组成 | 线圈类型 | 控制电路类型 | 电机功率kW | |||
反向接触器 | 6 A | 12 V | 3P | 50 Hz | 2 NO + 2 NC | 低消耗 | 交流电 | 0.37 kW | ||||
星三角启动器 | 9 A | 20 V | 4P | 60 Hz | 3 NO | 无声 | 直流电 | 0.55 kW | ||||
附加块 | 10 A | 24 V | 4 NO | … | ||||||||
配饰 | .... | .... | 7.5 kW | |||||||||
20A | 690 V | |||||||||||
选型实例 | LC1K06015B7 | |||||||||||
TeSys K | 3P | |||||||||||
440 V | AC-3 | |||||||||||
6 A | AC线圈 | |||||||||||
图片 | ||||||||||||
5. 控制电路类型
交流电
直流电
6.网络频率
50/60赫兹
7.线圈类型
低消耗
无声
8.控制电路电压
12 V
20 V
24 V
…
690V
9.电机功率Kw
0.37 kW
0.55 kW
0.75 kW
…
7.5kw
10.连接-端子
Faston终端
接线端子
插入
螺丝夹端子
焊针
TeSys K注意事项:
TeSys K
紧凑型接触器和可逆接触器,最高7.5kW 400 / 415V
TeSys的一部分
TeSys K是一款紧凑型接触器,具有多种线圈电压和端子连接选项。 该产品具有适用于铁路(TeSys S207)和电内部(TeSys S335)应用的特定版本。